Share Event

Lake Region Fall Film Festival

October 24, 2025 - December 3, 2025
7:00pm to 9:00pm

Get In Contact

October 24, 2025 7:00pm to 9:00pm
October 25, 2025 7:00pm to 9:00pm
October 26, 2025 7:00pm to 9:00pm
October 27, 2025 7:00pm to 9:00pm
October 28, 2025 7:00pm to 9:00pm
October 29, 2025 7:00pm to 9:00pm
October 30, 2025 7:00pm to 9:00pm
October 31, 2025 7:00pm to 9:00pm
November 1, 2025 7:00pm to 9:00pm
November 2, 2025 7:00pm to 9:00pm
November 3, 2025 7:00pm to 9:00pm
November 4, 2025 7:00pm to 9:00pm
November 5, 2025 7:00pm to 9:00pm
November 6, 2025 7:00pm to 9:00pm
November 7, 2025 7:00pm to 9:00pm
November 8, 2025 7:00pm to 9:00pm
November 9, 2025 7:00pm to 9:00pm
November 10, 2025 7:00pm to 9:00pm
November 11, 2025 7:00pm to 9:00pm
November 12, 2025 7:00pm to 9:00pm
November 13, 2025 7:00pm to 9:00pm
November 14, 2025 7:00pm to 9:00pm
November 15, 2025 7:00pm to 9:00pm
November 16, 2025 7:00pm to 9:00pm
November 17, 2025 7:00pm to 9:00pm
November 18, 2025 7:00pm to 9:00pm
November 19, 2025 7:00pm to 9:00pm
November 20, 2025 7:00pm to 9:00pm
November 21, 2025 7:00pm to 9:00pm
November 22, 2025 7:00pm to 9:00pm
November 23, 2025 7:00pm to 9:00pm
November 24, 2025 7:00pm to 9:00pm
November 25, 2025 7:00pm to 9:00pm
November 26, 2025 7:00pm to 9:00pm
November 27, 2025 7:00pm to 9:00pm
November 28, 2025 7:00pm to 9:00pm
November 29, 2025 7:00pm to 9:00pm
November 30, 2025 7:00pm to 9:00pm
December 1, 2025 7:00pm to 9:00pm
December 2, 2025 7:00pm to 9:00pm
December 3, 2025 7:00pm to 9:00pm

This series includes four wonderful movies done by Daniel Bielinski featuring true North Dakota stories from days past highlighting the challenges of North Dakota life, and the grit of managing those obstacles with strength and faith and raw North Dakota spirit. The $20 Passover covers all four movies, or $7 at the door
Nov 5: Hazel
Nov 12: A Heart Like Water
Nov 19: Sanctified
Dec 3: End of the Rope
Programs start at 630pm with movie starting at 7pm.
Punch cards are transferable.
Encore 301

All Features

Questions

48.10663, -98.866437